1)灵活性好:移动颚式破碎站采用移动车架作为整个破碎单元的载体,由车头牵引设备进出作业场地,简单安装,方便灵活。
2)稳定性强:四大单元模块一体成型,机身与车架无缝结合,整机配置平衡合理,生产过程中放心。
3)产量高:配置高产量破碎模块
4)价格优惠:厂家直接销售,没有中间商赚差价,售后有保障
5)一机多用:该机型可以应用到多种行业,加工物料类型多达二百余种.
移动颚式破碎机工作原理:移动颚式破碎机工作时,先由铲车将物料装入称动破碎机的给料设备,由给料设备均匀的将物料输送至破碎单元模块,破碎后再由输送模块输送至筛分模块,筛选出合格的物料输送至成品物料堆方区进行储存。
型号 | HJ938HD80 | HJ1149HD98 | HJ1349HD110 | HJ1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版权所有:河南宏基矿山机械有限公司豫ICP备09004584号-25 豫公网安备 41010202002101号