三筒烘干机主要用于烘干一定湿度范围内颗粒物料,如干粉砂浆行业所用的、铸造行业用的各种规格型砂。建材水泥行业用的。小粒度粘土,化工行业用于不起化学变化、不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求,烘干后的物料含水量可以达到1——0.5%以下。
用途:三筒烘干机可对干混砂浆、黄沙、水泥厂矿渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、铁粉等原料的烘干,广泛用于建材、化工、铸造等行业。
规格参数 | 外筒直径 (m) | 外筒长度(m) | 筒体容积(m) | 筒体转速 (r/min) | 进气温度(℃) | 生产能力 (t/h) | 功率(kw) |
Ф2*4.5m | 2 | 4.5 | 14.13 | 4—10 | 700—750℃ | 13—18 | 5.5*2 |
Ф2.2*5m | 2.2 | 5 | 18.99 | 4—10 | 700—750℃ | 15—23 | 7.5*2 |
Ф2.5*6m | 2.5 | 6 | 29.43 | 4—10 | 700—750℃ | 20—28 | 5.5*4 |
Ф2.7*6.5m | 2.7 | 6.5 | 37.19 | 4—10 | 700—750℃ | 24—33 | 7.5*4 |
Ф3.0*6.5m | 3 | 6.5 | 45.92 | 4—10 | 700—750℃ | 35—40 | 11*4 |
Ф3.2*7m | 3.2 | 7 | 56.27 | 4—10 | 700—750℃ | 40—60 | 15*4 |
Ф3.6*8m | 3.6 | 8 | 81.39 | 4—10 | 700—750℃ | 55—75 | 18.5*4 |
Ф4.2*8m | 4.2 | 8 | 110.78 | 4—10 | 700—750℃ | 70—120 | 22*4 |
版权所有:河南宏基矿山机械有限公司豫ICP备09004584号-25 豫公网安备 41010202002101号