沙子烘干机又称河沙烘干机、黄沙烘干机、石英砂烘干机,是一种处理大量物料的干燥设备,运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大。沙子烘干机一般适应于颗粒状物料,特别是烘干沙子、河沙、石英砂等烘干效果好。
沙子由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入沙子烘干机内。烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在豫合沙子烘干机筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除除尘器或湿法除尘器后再放排放。
规格(m) (直径×长度) | 筒体容积 (m³) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度(%) | 高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9 | 1.9~2.4 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4~3.0 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5~5.7 | 3~5 | 700~800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3~6.6 | 3~5 | 700~800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7~7.1 | 3~5 | 700~800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5~8.1 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6~9.5 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7~12.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4~14.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0~16.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5~16.9 | 3~5 | 700~800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4~21.7 | 3~5 | 700~800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3~24.1 | 3~5 | 700~800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2~26.5 | 3~5 | 700~800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.4~34.0 | 3~5 | 700~800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1~37.7 | 3~5 | 700~800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7~47.1 | 3~5 | 700~800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9~53.6 | 3~5 | 700~800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8~76.0 | 3~5 | 700~800 | 160 | 135 |
版权所有:河南宏基矿山机械有限公司豫ICP备09004584号-25 豫公网安备 41010202002101号