规格型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 筒体转速 | 给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 205 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 5000 | <15 | 3-0 | 120-200 | 11 |
版权所有:河南宏基矿山机械有限公司豫ICP备09004584号-25 豫公网安备 41010202002101号