水泥磨是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
本机为筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
产品规格 (m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 总重量 (t) | |
型号 | 速比 | ||||||
Φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
Φ2.2×7.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
Φ2.2×11 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
Φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
Φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
Φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
Φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
Φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
Φ3.2×13 | 开流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
Φ3.5×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
Φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
Φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
Φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |
版权所有:河南宏基矿山机械有限公司豫ICP备09004584号-25 豫公网安备 41010202002101号