产品与应用Henan Hongji










适用于矿产品物料的粉磨加工,加工莫氏硬度7级以下,湿度6%以下的各种非易燃易爆物料,成品细度在613μm~44μm之间






| 型号 Model | 磨辊 个数 | 磨辊尺寸 (R×H)mm | 磨环内径 和高度(mm) | 进料 粒度(mm) | 成品粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 主机功率 (KW) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) | 
| 3R2615 | 3 | 260×150 | 780×150 | 20 | 0.8-0.045 | 0.8-2.5 | 18.5 | 4.2 | 5650×3305×5950 | 
| 3R2715 | 3 | 270×150 | 830×150 | 20 | 0.9-2.8 | 22 | 4.8 | 5600×3400×5900 | |
| 4R3216 | 4 | 320×160 | 970×160 | 25 | 1.8-4.5 | 37 | 15 | 9900×5800×10580 | |
| 5R4121 | 5 | 410×210 | 1280×210 | 30 | 2.5-9.5 | 75 | 25.7 | 7900×8000×9700 | |
| 注:上述机器的重量,其中3R2615和3R2715的是指主机重量,而4R、5R的是指整机重量。 | |||||||||

 
 
